– COMPANY INFORMATION –
シリコンコア・テクノロジーはSCT(シリコンコアテクノロジー)グループが誇る優れたアナログ半導体技術(LEDドライバーIC)を基に、先進的且つ画期的なデジタルサイネージ製品を開発・提供しています。近年、高精細・高機能な屋内外LEDパネルディスプレイ(ピッチ4mm以下)を開発し、米国、欧州ならびに日本、中国、台湾といったアジア各国に展開しています。
シリコンコア・テクノロジー合同会社
SiliconCore Tehnology, LLC.
代表:梅村 誠
設立:2010年8月
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-8-8 日総第16ビル 7F
TEL & FAX:045-475-1858
E-MAIL:
沿革
1997年 | 米国シリコンバレーに創業 |
---|---|
2000年 | IPサービス:ハイスピード・ローパワーSRAM設計 |
2003年 | LDD ICのR&Dスタート |
2005年 | 複数の国際特許を出願。中国・広州に開発拠点設立 CEO:Eric Li「Keeping American Strong Award」を受賞 |
2006年 | LDD IC、Sonyへの量産出荷開始 |
2007年 | LDD IC、Samsungへの量産出荷開始 |
2008年 | 「Advanced Technology Award」を中国・広州にて受賞 |
2009年 | 各種LEDサイネージ製品の開発をスタート LDD IC、Sanyoへの量産出荷開始 CEO:Eric Liが「1000 Plan(中国政府が選ぶ1000人の 有能な人物)に選ばれる |
2010年 | LEDサイネージ「ルミナート」が上海万博にてデビュー、 日本、米国などで販売スタート |
2011年 | LDD IC、2006年の出荷開始以来、累積出荷2億個達成 LDD IC、Panasonicへの量産出荷開始 超高精細ピッチ1.9mm LEDパネルディスプレイ技術発表 |
2012年 | P1.9、P2.6、P3.9、P12.5メッシュ出荷開始 |
2013年 | リアル4K(3,840×2,160)LEDビジョンを実現 世界最高精細 1.5mmピッチパネルを発表 |
2014年 | Orchid P1.9がAV Awards 2014にて「Display Of The Year」を受賞 InfoComm MEA (Dubai)にて最狭ピッチLavender P1.2をお披露目 |
2015年 | シリコンサイン・ジャパン合同会社からシリコンコア・テクノロジー合同会社へ社名変更 P1.5 (Magnolia) が「InAVation Award 2015」ベスト大型ディスプレイ賞受賞 |
---|---|
2016年 | 3つの新たなKeyテクノロジーを発表! 超高精細モデルにおいても全フロントサービスモデルを投入 最高精細0.95mmピッチパネルCAMELLIAをお披露目 CAMELLIA P0.95が「Best of Show Award」と「Best New Rigid LED Wall Product」の2nd placeを受賞 Lavender P1.2がAV Awards 2016 「Display Of The Year」を受賞 SiliconCoreコモンカソード製品群がTAA準拠を取得 中東・ドバイにオフィスとショウルームを新設 |
2017年 | ISE2017にて新たなプラットフォーム「LISA (LED In Silicon Array)」を発表 InfoComm2017にて新たな技術『Z.A.C.H.』ドライバICを搭載したHDR LEDディスプレイを発表 |
2018年 | 「ZACH」HDRドライバICがBest of Show(Installation ISE 2018)を受賞 総合建設会社 株式会社フジタに3D機能搭載4K P1.2 Lavenderスクリーンを導入 |
2019年 | InfoComm2019にてシリーズ最狭ピッチLotus 0.83mm(輝度2000nits)をお披露目
東京タワーメインデッキに4K P1.5
|
USA (CALIFORNIA)
MEXICO
Dubai UAE
UNITED KINGDOM
SINGAPORE / MALAYSIA
CHINA
HONG KONG
TAIWAN
KOREA
JAPAN
AUSTRALIA
GERMANY